2015上海国际水展参展商名录让你一睹为快
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
第八届上海国际水展将于2015年6月10日-12日在上海国家会展中心盛大开幕。作为全球第一大水处理行业盛会,上海国际水展保持每年近50%的扩张速度。2015年整体规模扩大至100,000平方米,将汇聚超过30个国家的2,000家优质展商。届时,中华净水器网作为权威的战略合作媒体,也将第一时间直击展会现场,全程直播展会盛况!在这之前,小编先为大家带来了本次展会的具体参展企业名录,让你提前一睹为快!
2015上海国际水展平面分布图:
2015上海国际水展平面分布图(一)
2015上海国际水展平面分布图(二)
2015上海国际水展平面分布图(三)
上海国际水展(末端净水展8.2H馆)
| 上海国际水展(末端净水展8.2H馆) | ||
| 序号 | 展位号 | 展商名单 |
| 1 | 3.408 | 3M中国有限公司 |
| 2 | 3.949 | 惠州市银嘉环保科技有限公司 |
| 3 | 3.604 | 福建省埃克森环保科技有限公司 |
| 4 | 3.852 | 友因健康(厦门)商贸有限公司 |
| 5 | 3.896 | 美亚新型活性炭制品有限公司 |
| 6 | 3.715 | 美商独资派斯(南京)净水设备有限公司 |
| 7 | 3.770 | 奥美凯聚合物(苏州)有限公司 |
| 8 | 9.287 | 安徽汇淼环保设备有限公司 |
| 9 | 3.872 | 安徽三星树脂科技有限公司 |
| 10 | 9.055 | 安徽兴日智能科技有限公司 |
| 11 | 3.685 | 深圳市安芮群科技有限公司 |
| 12 | 3.853 | 尖端奈米股份有限公司 |
| 13 | 3.104 | 南京水蓝机电科技有限公司 |
| 14 | 6.001 | 上海雅尊环保科技有限公司 |
| 15 | 3.898 | 品亮国际科技有限公司 |
| 16 | 3.848 | 亨达力工业股份有限公司 |
| 17 | 3.750 | 深圳爱可维水处理设备有限公司 |
| 18 | 3.814 | 正汯水科技(股)有限公司 |
| 19 | 3.354 | 阿古尔(上海)环保科技有限公司 |
| 20 | 3.318 | 江苏锦华建筑技术发展有限责任公司 |
| 21 | 3.696 | 沃世达(厦门)水科技有限公司 |
| 22 | 9.098 | 深圳市八达净水管接件制品有限公司 |
| 23 | 3.945 | 北京贝克巴斯科技发展有限公司 |
| 24 | 3.476 | 北京诚峰智远科技有限公司 |
| 25 | 3.376 | 上海开能环保设备股份有限公司 |
| 26 | 3.586 | 昆山卡尔瑞净化系统有限公司 |
| 27 | 3.396 | 旭品科技股份有限公司 |
| 28 | 3.762 | 玺递喜气动(上海)有限公司 |
| 29 | 6.089 | 广东点球电子科技有限公司 |
| 30 | 3.743 | 深圳市昌龙盛机电技术有限公司 |
| 31 | 3.980 | 长兴昕洁环境净化设备有限公司 |
| 32 | 9.007 | 常州市国业常宇电器有限公司 |
| 33 | 3.636 | 晁廷企业有限公司(水巨人) |
| 34 | 3.688 | 潮州市华中陶瓷实业有限公司 |
| 35 | 3.666 | 承德达纯净化设备制造有限公司 |
| 36 | 9.089 | 中国净水行业专家网 |
| 37 | 3.748 | 慈溪市美源净水设备有限公司 |
| 38 | 3.658 | 慈溪长岭电器有限公司 |
| 39 | 3.745 | 慈溪市克里斯金属制品有限公司 |
| 40 | 3.236 | 慈溪市纯源净水设备有限公司 |
| 41 | 3.975 | 慈溪市东涛铜制品有限公司 |
| 42 | 9.268 | 慈溪市附海天恩净水设备厂 |
| 43 | 9.078 | 慈溪市福水得金属制品有限公司 |
| 44 | 3.526 | 慈溪市红方净水设备厂 |
| 45 | 3.732 | 慈溪市轩正电器有限公司 |
| 46 | 3.040 | 慈溪市展源金属科技有限公司 |
| 47 | 9.026 | 慈溪沐泽电器有限公司 |
| 48 | 6.094 | 慈溪丰雪环保科技有限公司 |
| 49 | 6.058 | 慈溪市水之源净水设备有限公司 |
| 50 | 9.035 | 慈溪市好时电器有限公司 |
| 51 | 3.269 | 慈溪泾溢净水设备有限公司 |
| 52 | 3.876 | 慈溪金龙净水设备有限公司 |
| 53 | 3.677 | 慈溪市沐心环保科技有限公司 |
| 54 | 3.948 | 慈溪欧菲亚五金配件厂 |
| 55 | 9.285 | 慈溪波兰特环保设备科技有限公司 |
| 56 | 9.277 | 慈溪市瑞锦环保科技有限公司 |
| 57 | 3.977 | 慈溪容易电子有限公司 |
| 58 | 6.031 | 慈溪市阳光电器有限公司 |
| 59 | 3.645 | 慈溪市言博电器有限公司 |
| 60 | 6.129 | 慈溪雨洁净水设备有限公司 |
| 61 | 9.048 | 科林普尔环保科技有限公司 |
| 62 | 3.398 | 科里(天津)科技有限公司 |
| 63 | 9.054 | 三能国际企业有限公司 |
| 64 | 3.198 | 可滤康水处理设备贸易(上海)有限公司 |
| 65 | 3.996 | 大连创生水科技发展有限公司 |
| 66 | 3.178 | 邓元水处理器材(太仓)有限公司 |
| 67 | 9.282 | 东莞市净康环保科技有限公司 |
| 68 | 3.656 | 宁波市鼎臣环保科技有限公司 |
| 69 | 3.060 | 东大水业集团有限公司 |
| 70 | 3.422 | 东莞市普腾净水有限公司 |
| 71 | 3.759 | 东莞市铱伦实业有限公司 |
| 72 | 3.293 | 东莞飞力贸易有限公司 |
| 73 | 6.017 | 东华田金属制品厂 |
| 74 | 3.001 | 东利科技(上海)有限公司 |
| 75 | 3.844 | 益锐股份有限公司 |
| 76 | 3.146 | 美国怡口净水系统有限公司 |
| 77 | 3.116 | 广州仪健电器实业有限公司 |
| 78 | 9.079 | 依莱克顿(宁波)电器科技有限公司 |
| 79 | 3.320 | 艾默生贸易(上海)有限公司 |
| 80 | 3.660 | 德国萨奇集团 |
| 81 | 3.580 | 慈溪市碧贝尔环保科技有限公司 |
| 82 | 3.740 | 佛山市毅图玻璃实业有限公司 |
| 83 | 3.109&3.901 | 商丘飞扬环保科技有限公司 |
| 84 | 6.011 | 惠尔特(福州)净化科技有限公司 |
| 85 | 3.023 | 中山方诺环保技术有限公司 |
| 86 | 3.028 | 佛山市惠特普环保科技有限公司 |
| 87 | 3.602 | 余姚市丰达电器厂 |
| 88 | 3.520 | 佛山市三角洲电器科技有限公司 |
| 89 | 3.890 | 佛山市格正电源科技有限公司 |
| 90 | 3.118 | 佛山市韩华滤芯科技有限公司 |
| 91 | 3.279 | 佛山市汉毅电源设备有限公司 |
| 92 | 6.050 | 佛山市汉尔普电气科技有限公司 |
| 93 | 3.277 | 宁波世龙净化科技有限公司 |
| 94 | 3.598 | 宁波市世通净水设备有限公司 |
| 95 | 3.564&3.216 | 宁波山点水电器有限公司 |
| 96 | 3.912 | 宁波辰禾电器有限公司 |
| 97 | 3.950 | 宁波家尚电器有限公司 |
| 98 | 3.958 | 宁波天怡环保科技有限公司 |
| 99 | 3.020 | 宁波托客乐思家居科技有限公司 |
| 100 | 9.262 | 宁波市万泓电器科技有限公司 |
| 101 | 3.114 | 宁波星之航环保科技有限公司 |
| 102 | 9.095 | 宁波心星雨净水科技有限公司 |
| 103 | 9.063 | 宁波轩畅电器有限公司 |
| 104 | 3.964 | 宁波市银月电器有限公司 |
| 105 | 9.119 | 宁波友德金属制品有限公司 |
| 106 | 3.906 | 宁波争光树脂有限公司 |
| 107 | 3.960 | 宁波尊创环保电器有限公司 |
| 108 | 3.639 | 日进集团 |
| 109 | 3.090 | 美国国家卫生基金会中国公司 |
| 110 | 3.240 | Oasis |
| 111 | 3.815 | 普泉股份有限公司 |
| 112 | 3.248 | 百诺肯净水设备(厦门)有限公司 |
| 113 | 3.232 | 派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司 |
| 114 | 3.321 | 苏州滨特尔水处理有限公司 |
| 115 | 3.621 | 上虞普尔树脂有限公司 |
| 116 | 3.874 | 源澄生物科技股份有限公司 |
| 117 | 9.226 | 帕尔安环保科技(北京)有限公司 |
| 118 | 3.194 | 青岛吉之美商用设备有限公司 |
| 119 | 3.885 | 隆盛希望(青岛)电子有限公司 |
| 120 | 3.283 | 青岛华楚电器有限公司 |
| 121 | 3.826 | 青岛凯美尔饮水设备有限公司 |
| 122 | 3.918 | 青岛沃特沃电器有限公司 |
| 123 | 3.421 | RainSoft |
| 124 | 3.800 | 瑞安市华仕力环保设备股份有限公司 |
| 125 | 3.925 | 广州市三赢电子科技有限公司 |
| 126 | 3.851 | 泰广国际有限公司 |
| 127 | 6.015 | 世保康环境电器(南京)有限公司 |
| 128 | 3.132 | 森乐净化技术(上海)有限公司 |
| 129 | 3.064 | 陕西长岭电子科技有限责任公司 |
| 130 | 9.310 | 山东吉利净水科技有限公司 |
| 131 | 9.112 | 山东沐阳净水科技有限公司 |
| 132 | 9.008 | 上海安立霸电器有限公司 |
| 133 | 3.152 | 上海正辉康居环保科技有限公司 |
| 134 | 3.877 | 上海聚蓝水处理科技有限公司 |
| 135 | 3.366 | 上海城赫投资发展有限公司 |
| 136 | 6.059 | 上海芳泉环保科技有限公司 |
| 137 | 3.488 | 上海滢致节能电器有限公司 |
| 138 | 3.818 | 上海亿悦电器科技有限公司 |
| 139 | 6.009 | 上海韩爱水电器有限公司 |
| 140 | 6.136 | 上海和懿贸易有限公司(活性炭、催化剂) |
| 141 | 3.096 | 上海恒奇仪器仪表有限公司 |
| 142 | 6.085 | 上海汇兴水处理科技有限公司 |
| 143 | 3.670 | 上海艾迪卫实业有限公司 |
| 144 | 3.021 | 上海杰洛电气产品有限公司 |
| 145 | 3.933 | 上海洁臣水处理设备有限公司 |
| 146 | 3.942 | 上海梅诺环保科技有限公司 |
| 147 | 6.115 | 上海奈尚进出口贸易有限公司 |
| 148 | 6.060 | 上海捷水环保科技有限公司 |
| 149 | 3.302 | 上海浩泽净水科技发展有限公司 |
| 150 | 3.907 | 上海璞玉环保科技有限公司 |
| 151 | 6.140 | 上海沙邦环保科技有限公司 |
| 152 | 9.102 | 上海水成环保设备有限公司 |
| 153 | 3.751 | 上海斯沛尔国际贸易有限公司 |
| 154 | 3.024 | 上海颂道卫浴设备有限公司 |
| 155 | 3.042 | 上海索密科贸有限公司 |
| 156 | 3.775 | 上海中纯净化科技有限公司 |
| 157 | 3.822 | 上海超然科技发展有限公司 |
| 158 | 9.252 | 上海翔珂实业有限公司 |
| 159 | 3.238 | 上海雅泉环保科技有限公司 |
| 160 | 3.642 | 上海言溪净水科技有限公司 |
| 161 | 9.212 | 上海怡淳净水设备有限公司 |
| 162 | 3.202 | 上海毅口美联水处理设备有限公司 |
| 163 | 3.650 | 上海伊美特实业有限公司 |
| 164 | 3.438 | 绍兴市天宏数码科技有限公司 |
| 165 | 3.324 | 深圳市水时代净水科技有限公司 |
| 166 | 3.390 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 |
| 167 | 6.120 | 深圳市家乐士净水科技有限公司 |
| 168 | 3.072 | 深圳市绿森林科技有限公司 |
| 169 | 6.096 | 深圳市南柏科技有限公司 |
| 170 | 6.137 | 深圳市东欣金属制品有限公司 |
| 171 | 9.080 | 深圳市菲丽特净水设备有限公司 |
| 172 | 3.702 | 深圳市丰一源水处理科技有限公司 |
| 173 | 3.893 | 深圳市尊翔科技有限公司 |
| 174 | 3.105 | 深圳加仑膜技术有限公司 |
| 175 | 6.135 | 深圳市汉达净水管接件科技有限公司 |
| 176 | 6.029 | 深圳市奇滨实业有限公司 |
| 177 | 9.059 | 深圳和泽骏科技有限公司 |
| 178 | 3.979 | 深圳精伦特伦净水科技有限公司 |
| 179 | 3.260 | 深圳市科尔特水处理科技有限公司 |
| 180 | 3.062 | 深圳市麦凯利环保科技有限公司 |
| 181 | 9.222 | 深圳市千千泉环保科技有限公司 |
| 182 | 9.280 | 深圳市七杯水科技有限公司 |
| 183 | 3.988 | 深圳市实真环保科技有限公司 |
| 184 | 6.021 | 深圳市盛阳洲实业发展有限公司 |
| 185 | 3.166 | 深圳市陶氏水处理设备技术开发有限公司 |
| 186 | 9.052 | 深圳市饮水思源科技有限公司 |
| 187 | 3.210 | 深圳澳特弗科技有限公司 |
| 188 | 9.028 | 深圳市优福环保科技有限公司 |
| 189 | 9.074 | 深圳市展申环保电器科技有限公司 |
| 190 | 9.242 | 深圳市智多微科技开发有限公司 |
| 191 | 6.040 | 石家庄市盛源洁科技有限公司 |
| 192 | 3.010 | 霖居(厦门)商贸有限公司 |
| 193 | 3.873 | 苏州工业园区拓朴环保净化有限公司 |
| 194 | 3.884 | 史麦斯(中山)卫厨有限公司 |
| 195 | 3.765 | 厦门天楚工贸有限公司 |
| 196 | 3.778 | 太阳雨集团有限公司 |
| 197 | 3.056 | 宁波帅风电器制造有限公司 |
| 198 | 9.204 | 苏州比拉环境技术有限公司 |
| 199 | 9.031 | 苏州飞尔威精密器械有限公司 |
| 200 | 3.645 | 明光市恒业水处理设备有限公司 |
| 201 | 3.054&1.446 | 苏州凯虹高分子科技有限公司 |
| 202 | 3.646 | 苏州腾纳环保科技有限公司 |
| 203 | 5.002 | 苏州亚都净水科技有限公司 |
| 204 | 3.987 | 苏州工业园区元为科技有限公司 |
| 205 | 3.854 | 崧泉企业股份有限公司 |
| 206 | 3.746 | 太原市朗朗科贸有限公司 |
| 207 | 3.496 | 台州市光跃饮水设备有限公司 |
| 208 | 3.570 | 台州天扬机电有限公司 |
| 209 | 6.076 | 深圳市唐古拉环境科技有限公司 |
| 210 | 3.631 | 江门市腾飞实业有限公司 |
| 211 | 9.296 | 佛山市顺德区淋斯莱克节能科技有限公司 |
| 212 | 3.606 | 佛山市顺德区三长江机电有限公司 |
| 213 | 6.093 | 天津韩珍科技发展有限公司 |
| 214 | 3.882 | 天津市静海县远大工贸有限公司 |
| 215 | 3.280 | 天津开利达控制技术开发有限公司 |
| 216 | 3.962 | 天津市双宏源水处理设备有限公司 |
| 217 | 3.322 | 东丽国际贸易(中国)有限公司 |
| 218 | 3.622 | 南德认证检测中国有限公司上海分公司 |
| 219 | 3.082 | 英国水压力容器有限公司 |
| 220 | 3.342 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 |
| 221 | 1.023&3.742 | 宁波雅威水净化设备制造有限公司 |
| 222 | 3.160 | 旭星净水系统中心 |
| 223 | 3.558 | 水之族 |
| 224 | 6.080 | 水王星环保科技(上海)有限公司 |
| 225 | 3.012 | 美国水质协会 |
| 226 | 3.186 | WaterSolutions(HongKong)Ltd |
| 227 | 3.466 | 温州市润新机械制造有限公司 |
| 228 | 6.100 | 温州三口装饰件有限公司 |
| 229 | 3.666 | 廊坊晟辉净化材料有限公司连云港温菲尔德环保科技有限公司 |
| 230 | 6.042 | 武汉市京楚泓缘节能设备有限公司 |
| 231 | 9.293 | 武汉纺织大学 |
| 232 | 3.271 | 武汉市天丽环保科技有限公司 |
| 233 | 3.902 | 芜湖益康净化设备有限公司 |
| 234 | 3.930 | 芜湖华吉过滤技术有限责任公司 |
| 235 | 3.700 | 芜湖**净水科技有限公司 |
| 236 | 9.008 | 无锡宝炫热电技术有限公司 |
| 237 | 3.752 | 无锡市宏腾塑胶厂 |
| 238 | 3.110 | 无锡市金城环保炊具设备有限公司 |
| 239 | 3.903 | 武义高博工具有限公司 |
| 240 | 3.618 | 西安市洁源环保水处理技术有限责任公司 |
| 241 | 6.043 | 欧兰普电子科技(厦门)有限公司 |
| 242 | 3.624 | 厦门市蓓洁净水设备有限公司 |
| 243 | 6.041 | 厦门市福新源卫浴有限公司 |
| 244 | 6.005 | 厦门哈科德科技开发有限公司 |
| 245 | 3.054 | 厦门欧格乐净水科技有限公司 |
| 246 | 3.952 | 厦门索乐斯净水科技有限公司 |
| 247 | 9.264 | 厦门水立得环保科技有限公司 |
| 248 | 9.288 | 西安欣胜泰水处理环保科技有限公司 |
| 249 | 3.482 | 泰州信诚过滤设备有限公司 |
| 250 | 9.037 | 迅踏环境技术(北京)有限公司 |
| 251 | 9.286 | 永声电器 |
| 252 | 3.766 | 永康市蓝特工贸有限公司 |
| 253 | 3.838 | 玉环达丰环保设备有限公司 |
| 254 | 3.629 | 玉环县联杰阀门厂 |
| 255 | 9.290 | 玉环蚂蚁净水设备有限公司 |
| 256 | 3.978 | 玉环禹治水暖科技有限公司 |
| 257 | 3.336 | 云南钵凯科技有限公司 |
| 258 | 3.760 | 余姚市博太电器有限公司 |
| 259 | 3.100 | 余姚市波特净水设备厂 |
| 260 | 9.032 | 余姚市舜邦节能科技有限公司 |
| 261 | 3.298 | 余姚市舜特仪表厂 |
| 262 | 3.643 | 余姚市富沃环保设备厂 |
| 263 | 3.984 | 余姚市泓沁净水器材厂 |
| 264 | 3.625 | 余姚凯峰仪表厂 |
| 265 | 3.107 | 余姚市康泽净水器材厂 |
| 266 | 6.141 | 余姚市康浦水处理设备厂 |
| 267 | 3.954 | 余姚市科科国际贸易有限公司 |
| 268 | 3.984 | 余姚市尼康净水器材厂 |
| 269 | 2.464 | 余姚市宝利净水设备有限公司 |
| 270 | 3.982 | 余姚市普德水处理器材厂 |
| 271 | 3.983&3.984 | 余姚市普德水处理器材厂 |
| 272 | 3.956 | 余姚市普润净水设备有限公司 |
| 273 | 3.922 | 余姚市三顺净水科技有限公司 |
| 274 | 3.728 | 余姚市思兔净水设备厂 |
| 275 | 3.951 | 余姚市斯伯瑞净水设备厂 |
| 276 | 3.540 | 余姚市天池净水设备有限公司 |
| 277 | 3.536 | 余姚市天沁净水器材有限公司 |
| 278 | 3.254 | 余姚市亚东塑业有限公司 |
| 279 | 3.274 | 浙江省余姚市宜而达净水设备厂 |
| 280 | 6.134 | 余姚市陆埠余氏水暖洁具厂 |
| 281 | 6.133 | 余姚市玉兰塑电有限公司 |
| 282 | 6.033 | 浙江苍松电器有限公司(泵业部) |
| 283 | 6.099 | 浙江东生环境科技有限公司 |
| 284 | 3.308 | 浙江福兰特有限公司 |
| 285 | 3.640 | 浙江海宁美康环保科技有限公司 |
| 286 | 9.106 | 浙江心连心电器有限公司 |
| 287 | 3.122 | 浙江科博电器有限公司 |
| 288 | 3.716 | 浙江迈悦净水科技有限公司 |
| 289 | 3.328 | 浙江润鑫电器有限公司 |
| 290 | 3.810 | 浙江铭泉水暖设备有限公司 |
| 291 | 9.006 | 浙江永康海康实业有限公司 |
| 292 | 3.270 | 浙江朝晖过滤技术股份有限公司 |
| 293 | 6.102 | 郑州君德宝环保科技有限公司 |
| 294 | 3.210 | 中山市钻力电器科技有限公司 |
| 295 | 3.904 | 中山市实德轻工机电制品有限公司 |
| 296 | 3.226 | 中山市威可利节能环保设备有限公司 |
| 297 | 3.900 | 淄博艾恒化工新材料有限公司 |





















