2015第六届WaterEx北京水展参展商名录让您先睹为快
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
2015 第六届WaterEx北京水展将于2015年10月14-16日在北京国家会议中心(天辰东路7号(水立方正北))举行。此届展会将携手中国膜工业协会,与第十八届中国国际膜与水处理技术及装备展览会同期举办!30,000平米超大规模(全馆),700余家优质展商,20,000多名专业观众,定位中国北方水处理行业,呈现北方大规模的专业水展!届时,中华净水器网作为权威的战略合作媒体,也将第一时间直击展会现场,全程直播展会盛况!在这之前,小编先为大家带来了本次展会的展位分布图和具体参展企业名录,让您先睹为快!
2015第六届WaterEx北京水展展位分布图
2015北京水展参展商名录 | |
序号 | 参展商 |
1 | 深圳市亚德逊阀门有限公司 |
2 | 福建省埃克森环保科技有限公司 |
3 | 以奥膜技术(上海)有限公司 |
4 | 安得膜分离技术工程(北京)有限公司 |
5 | 安徽兴日智能科技有限公司 |
6 | 尖端奈米科技股份有限公司 |
7 | 上海冠岱水处理设备有限公司 |
8 | 阿古尔(上海)环保科技有限公司 |
9 | 北京孚诺泰环保科技有限公司 |
10 | 北京贝克巴斯科技发展有限公司 |
11 | 北京北高阀门有限公司 |
12 | 北京蓝巢国际广告有限公司 |
13 | 北京碧水深蓝环保科技发展有限公司 |
14 | 北京世纪启亚不锈钢水箱有限公司 |
15 | 北京诚峰智远科技有限公司 |
16 | 北京科泰兴达高新技术有限公司 |
17 | 北京德成恒业科技发展有限公司 |
18 | 北京鼎瑞特阀业有限公司 |
19 | 北京东来大众工程设备有限公司 |
20 | 北京北排装备产业有限公司 |
21 | 北京泛舟环能科技发展有限公司 |
22 | 北京海德能科技有限公司 |
23 | 北京海斯源科技有限公司 |
24 | 北京好利阀业有限公司 |
25 | 北京黑卡博净化材料有限公司 |
26 | 北京宏华电器有限公司 |
27 | 北京辉远远大科技有限公司 |
28 | 北京英诺格林科技有限公司 |
29 | 北京杰特环保科技有限公司 |
30 | 北京朗润时代环保科技有限公司 |
31 | 北京米圣环保科技有限责任公司 |
32 | 北京碧水源科技股份有限公司 |
33 | 北京源莱天地环保科技有限公司 |
34 | 北京源莱水处理设备有限公司 |
35 | 北京山尔管道控制元件有限公司 |
36 | 北京山木泉饮水设备有限公司 |
37 | 北京生活秀环保科技有限公司 |
38 | 北京盛磁泰龙科技有限公司 |
39 | 北京思维力科技发展有限公司 |
40 | 北京天宫环境科技有限公司 |
41 | 北京廷润膜技术开发有限公司 |
42 | 北京同创富来科技开发有限公司 |
43 | 北京沃特开元水处理技术有限公司 |
44 | 北京微朗世纪科技有限公司 |
45 | 北京源泉伟业工贸有限公司 |
46 | 上海隆胜堡密封科技有限公司 |
47 | 东莞市倍益清环保科技有限公司 |
48 | 蓝星环境工程有限公司 |
49 | 博雷(中国)控制系统有限公司 |
50 | 耀星(苏州)净水设备有限公司 |
51 | 卡尔冈炭素(苏州)有限公司 |
52 | 上海开能环保设备股份有限公司 |
53 | 江苏开能华宇环保设备有限公司 |
54 | 沧州华祥塑业有限公司 |
55 | 沧州市化新水处理设备有限公司 |
56 | 坎普尔设备(国际)有限公司 |
57 | 昆山卡尔瑞净化系统有限公司 |
58 | 新加坡世来福科技有限公司 |
59 | 长沙尚品企划有限公司 |
60 | 常州市博源塑业有限公司 |
61 | 常州市美纤膜技术有限公司 |
62 | 承德华净活性炭有限公司 |
63 | 承德达纯净化设备制造有限公司 |
64 | 承德绿世界活性炭有限公司 |
65 | 承德冀北燕山活性炭有限公司 |
66 | 承德虹亚活性炭有限责任公司 |
67 | 承德双惠活性炭有限公司 |
68 | 承德双源活性炭有限公司 |
69 | 重庆阿尔道斯流体设备有限公司 |
70 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 |
71 | 德国克里斯蒂水技术有限公司授权代理北京北方新沪机电设备有限公司 |
72 | 创世康源环保科技(北京)有限公司 |
73 | 慈溪市碧贝尔环保科技有限公司 |
74 | 慈溪市克里斯金属制品有限公司 |
75 | 慈溪市纯源净水设备有限公司 |
76 | 慈溪市东涛铜制品有限公司 |
77 | 慈溪市红方净水设备厂 |
78 | 慈溪市惠佳净水设备厂 |
79 | 慈溪市展源金属科技有限公司 |
80 | 慈溪丰雪环保科技有限公司 |
81 | 慈溪惠乐净水设备厂 |
82 | 慈溪市沐心环保科技有限公司 |
83 | 慈溪波兰特环保设备科技有限公司 |
84 | 慈溪市阳光电器有限公司 |
85 | 慈溪欣雨欣净水设备科技有限公司 |
86 | 科林普尔环保科技有限公司 |
87 | 大连杰尼斯膜科技有限公司 |
88 | 大自然塑胶(苏州)工业有限公司 |
89 | 邓元水处理器材(太仓)有限公司 |
90 | 东莞飞力贸易有限公司 |
91 | 东华田金属制品厂 |
92 | 益锐股份有限公司 |
93 | 佛山市惠特普环保科技有限公司 |
94 | 余姚市丰达电器厂 |
95 | 佛山市三角洲电器科技有限公司 |
96 | 佛山市顺德区扬威电器有限公司 |
97 | 佛山市格正电源科技有限公司 |
98 | 佛山市韩华滤芯科技有限公司 |
99 | 佛山市汉毅电源设备有限公司 |
100 | 佛山市科里诚电源科技有限公司 |
101 | 佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司 |
102 | 佛山市顺德区康元电器有限公司 |
103 | 佛山市顺德区愉升节能饮水设备有限公司 |
104 | 福建邦登环保科技有限公司 |
105 | 通用净水技术(大连)有限公司 |
106 | 通用电气水处理及工艺过程处理 |
107 | 瑞洁芳琳通用技术(北京)有限公司 |
108 | 惠州市集迅科技有限公司 |
109 | 攻碧克新材料科技(上海)有限公司 |
110 | 台湾省高仕达炭科技股份有限公司 |
111 | 巩义市丁东水处理滤材厂 |
112 | 广东碧涞节能设备有限公司 |
113 | 广东碧丽饮水设备有限公司 |
114 | 广东环凯微生物科技有限公司 |
115 | 广东省凌霄泵业股份有限公司 |
116 | 广东沛毅电器科技有限公司 |
117 | 广东顺德永宸节能环保设备制造有限公司 |
118 | 广州源宝宝电器有限公司 |
119 | 广东永力泵业有限公司 |
120 | 广东裕豪厨具电器有限公司 |
121 | 广州市百庄复合材料有限公司 |
122 | 湖南巨迪尔科技有限公司 |
123 | 湖南荣钧环保科技有限公司 |
124 | 湖州森诺膜技术工程有限公司 |
125 | 宁波英诺环保科技有限公司 |
126 | 恩泰科(北京)科技有限公司 |
127 | 佳辉净水设备厂 |
128 | 江苏纯润环保科技有限公司 |
129 | 江苏龙微纳米科技有限公司 |
130 | GEJP(中国)运营中心 |
131 | 江苏华生塑业有限公司 |
132 | 江苏锦华建筑技术发展有限责任公司 |
133 | 江苏久吾高科技股份有限公司 |
134 | 江苏凯米膜科技股份有限公司 |
135 | 江苏陆博环保材料有限公司 |
136 | 江苏省吴江市北厍永泰胶粘剂厂 |
137 | 江西书源科技有限公司 |
138 | 江阴润洋电器有限公司 |
139 | 济南艾贝尔环保设备有限公司 |
140 | 济南安吉尔实业有限公司 |
141 | 济南优科精流机械设备有限公司 |
142 | 济南茵瀚水处理设备有限公司 |
143 | 景津环保股份有限公司 |
144 | 凯得菲流体技术(北京)有限公司 |
145 | 湖南沁森环保高科技有限公司 |
146 | 康曼尔净化科技有限公司 |
147 | 韩佳(上海)环保设备有限公司 |
148 | 廊坊金石佳业水处理设备制造有限公司 |
149 | 朗盛化学(中国)有限公司 |
150 | 大连连邦温泉科技开发有限公司 |
151 | 杭州力夫机电制造有限公司 |
152 | 利欧集团股份有限公司 |
153 | 力晶活性炭有限公司 |
154 | 临江市长春硅藻土制品有限公司 |
155 | 临沂市宏卡电子科技有限公司 |
156 | 美国洛联科技公司 |
157 | 山西研正科技有限公司 |
158 | 北京中环膜材料科技有限公司 |
159 | 迈纳德膜技术(厦门)有限公司 |
160 | 东莞市名源实业有限公司 |
161 | 南京贝德环保设备制造有限公司 |
162 | 南京贝特空调设备有限公司 |
163 | 南京帝膜净水材料开发有限公司 |
164 | 南京九思高科技有限公司 |
165 | 南京洛佳技贸有限责任公司 |
166 | 宁波鼎安电器有限公司 |
167 | 宁波航迪电器科技有限公司 |
168 | 宁波市海澳斯水处理设备有限公司 |
169 | 宁波海韦斯智能技术有限公司 |
170 | 宁波华骏电器有限公司 |
171 | 宁波惠高电器有限公司 |
172 | 宁波江南塑胶容器有限公司 |
173 | 宁波迈斯源饮水设备有限公司 |
174 | 宁波美净康环境科技有限公司 |
175 | 宁波派士电器有限公司 |
176 | 宁波强能泵业科技有限公司 |
177 | 宁波强生电机有限公司 |
178 | 宁波清清环保电器有限公司 |
179 | 宁波祈禧电器有限公司 |
180 | 宁波圣源电器有限公司 |
181 | 宁波世电电气有限公司 |
182 | 宁波市世通净水设备有限公司 |
183 | 宁波水艺膜科技发展有限公司 |
184 | 宁波山点水电器有限公司 |
185 | 宁波辰禾电器有限公司 |
186 | 宁波星之航环保科技有限公司 |
187 | 宁波雅威水净化设备制造有限公司 |
188 | 宁波市鄞州昊泽环保科技有限公司 |
189 | 宁波尊创环保电器有限公司 |
190 | 日东/美国海德能公司 |
191 | 诺尔塔科技(深圳)有限公司 |
192 | 诺马(中国)有限公司 |
193 | 滨特尔水净化系统(上海)有限公司 |
194 | 萍乡市博鑫精细陶瓷有限公司 |
195 | 中国建筑金属结构协会给水排水设备分会 |
196 | 美国帕斯菲达 & OBL计量泵集团 |
197 | 中国洁海瑞泉膜技术有限公司 |
198 | 帕尔安环保科技(北京)有限公司 |
199 | 青岛科利沃机械有限公司 |
200 | 青岛华楚电器有限公司 |
201 | 青岛凯美尔饮水设备有限公司 |
202 | 秦皇岛世纪源水处理技术有限公司 |
203 | 泉州索爱膜科技开发有限公司 |
204 | 承德热河活性炭有限公司 |
205 | 中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 |
206 | 广州市三赢电子科技有限公司 |
207 | 嵩鼎国际股份有限公司 |
208 | 韩国世进环保科技有限公司 |
209 | 天津森诺过滤技术有限公司 |
210 | 森乐净化技术(上海)有限公司 |
211 | 山东禹家环保科技有限公司 |
212 | 山东省博兴县亿美嘉厨业有限公司 |
213 | 山东东星国际贸易有限公司 |
214 | 山东汇泉净化器材有限公司 |
215 | 山东佳华水处理科技有限公司 |
216 | 山东吉利净水科技有限公司 |
217 | 山东九章膜技术有限公司 |
218 | 山东膜源水净化科技有限公司 |
219 | 山东沐阳净水科技有限公司/山东水平方环保科技有限公司 |
220 | 山东圣王仪表有限公司 |
221 | 山东万淼节能环保设备有限公司 |
222 | 山东招金膜天有限责任公司 |
223 | 山东好景节能设备有限公司 |
224 | 上海边锋泵业制造有限公司 |
225 | 上海科莫系统科技有限公司 |
226 | 上海耀炜塑胶有限公司北京分公司 |
227 | 上海伊美特实业有限公司 |
228 | 上海滢致节能电器有限公司 |
229 | 上海富乐阀门管件有限公司 |
230 | 上海吉谷化工有限公司 |
231 | 上海华鼓集团 |
232 | 江苏涞森环保设备有限公司 |
233 | 上海艾迪卫实业有限公司 |
234 | 上海洁臣水处理设备有限公司 |
235 | 上海清力水处理技术有限公司 |
236 | 上海梅诺环保科技有限公司 |
237 | 上海美特佳实业有限公司 |
238 | 上海膜芮环保科技有限公司 |
239 | 上海奈尚进出口贸易有限公司 |
240 | 上海欧代工贸有限公司 |
241 | 上海浩泽净水科技发展有限公司 |
242 | 上海颇勒过滤技术有限公司 |
243 | 上海其福青材料科技有限公司 |
244 | 上海沙邦环保科技有限公司 |
245 | 上海斯纳普膜分离科技有限公司 |
246 | 上海超然科技发展有限公司 |
247 | 上海天维亚编织有限公司 |
248 | 上海雅泉环保科技有限公司 |
249 | 上海言溪净水科技有限公司 |
250 | 上海永星电子开关有限公司 |
251 | 上海佑利积水管业有限公司 |
252 | 上海子征环保科技有限公司 |
253 | 山西新辉活性炭有限公司 |
254 | 山阴县华晟活性炭有限公司 |
255 | 绍兴耐特塑胶有限公司 |
256 | 绍兴市圣源电子科技有限公司 |
257 | 绍兴市天宏数码科技有限公司 |
258 | 深圳市德蓝帝科技有限公司 |
259 | 深圳市绿森林科技有限公司 |
260 | 深圳市丰一源水处理科技有限公司 |
261 | 深圳加仑膜技术有限公司 |
262 | 深圳市汉达净水管接件科技有限公司 |
263 | 深圳精伦特伦净水科技有限公司 |
264 | 深圳市洰瀓膜科技有限公司 |
265 | 深圳市科尔特水处理科技有限公司 |
266 | 深圳市领路达方电子科技有限公司 |
267 | 深圳磁旭电气科技有限公司 |
268 | 深圳市南柏科技有限公司 |
269 | 深圳市世椿自动化设备有限公司 |
270 | 深圳市盛阳洲实业发展有限公司 |
271 | 深圳市陶氏水处理设备技术开发有限公司 |
272 | 肃宁县双发滤材有限责任公司 |
273 | 余姚市舜寰流量仪表有限公司 |
274 | 斯麦恩科技(北京)有限公司 |
275 | 苏州工业园区拓朴环保净化有限公司 |
276 | 史麦斯(中山)卫厨有限公司 |
277 | 肃宁县奕兴净化设备厂 |
278 | 三达膜环境技术股份有限公司 |
279 | 苏州比拉环境科技有限公司 |
280 | 苏州中色德源环保科技有限公司 |
281 | 苏州艾吉克膜科技有限公司 |
282 | 苏州海强塑胶科技有限公司 |
283 | 苏州市俊昊胶粘制品有限公司 |
284 | 苏州凯虹高分子科技有限公司 |
285 | 苏州益品德环境科技有限公司 |
286 | 苏州腾纳环保科技有限公司 |
287 | 苏州唯思得(中外合资)净化科技有限公司 |
288 | 崧泉企业股份有限公司 |
289 | 太行源盾科技发展(北京)有限公司 |
290 | 台州市光跃饮水设备有限公司 |
291 | 台州天扬机电有限公司 |
292 | 唐山力必拓科技有限责任公司 |
293 | 江门市腾飞实业有限公司 |
294 | 国家***天津海水淡化与综合利用研究所 |
295 | 佛山市顺德区三长江机电有限公司 |
296 | 天津滨海锐创过滤材料技术有限公司 |
297 | 天津博尔迈环保科技有限公司 |
298 | 天津市大东微滤膜科技有限公司 |
299 | 天津海普尔膜科技有限公司 |
300 | 天津市静海县远大工贸有限公司 |
301 | 天津盛世长荣科技有限公司 |
302 | 天津膜天膜科技股份有限公司 |
303 | 天津锐纯科技有限公司 |
304 | 天津市双宏源水处理设备有限公司 |
305 | 天津天泽源商贸有限公司 |
306 | 桐乡市健民过滤材料有限公司 |
307 | 桐乡市小老板特种塑料制品有限公司 |
308 | 蓝星东丽膜科技(北京)有限公司 |
309 | 韩国TCK公司 |
310 | 东漾实业股份有限公司 |
311 | 英国水压力容器有限公司 |
312 | 联宇环保科技(上海)有限公司 |
313 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 |
314 | 香港旭星净水系统中心 |
315 | 水之族 |
316 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 |
317 | 潍坊海扬磁水处理设备有限公司 |
318 | 威海翔宇环保科技股份有限公司 |
319 | 温州海德能环保设备科技有限公司 |
320 | 温州合力自动化仪表有限公司 |
321 | 温州市润新机械制造有限公司 |
322 | 芜湖市华吉过滤技术有限责任公司 |
323 | 连云港温菲尔德环保科技有限公司 |
324 | 汇维新材料(昆山)有限公司 |
325 | 沃尔科技有限公司 |
326 | 中山市威德轻工机电制品有限公司 |
327 | 芜湖华晟滤材有限公司 |
328 | 芜湖洁达净化器材有限公司 |
329 | 芜湖市洁源净化器材有限责任公司 |
330 | 芜湖金辉净化器材有限公司 |
331 | 芜湖市龙湖净化器材有限公司 |
332 | 芜湖新世纪净化器材有限责任公司 |
333 | 芜湖永胜净化设备有限公司 |
334 | 无锡爱杰美思机械有限公司 |
335 | 无锡恒大塑胶管业有限公司 |
336 | 无锡市宏腾塑胶厂 |
337 | 无锡市江大联盛水处理科技有限公司 |
338 | 无锡市金城环保炊具设备有限公司 |
339 | 厦门艾淇尔科技有限公司 |
340 | 厦门市蓓洁净水设备有限公司 |
341 | 厦门德菲尔特新材料有限公司 |
342 | 厦门哈科德科技开发有限公司 |
343 | 厦门锦顺橡塑有限公司 |
344 | 厦门江天智能仿生科技有限公司 |
345 | 厦门科恒塑胶有限公司 |
346 | 厦门索乐斯净水科技有限公司 |
347 | 厦门水立得环保科技有限公司 |
348 | 西安市洁源环保水处理技术有限责任公司 |
349 | 兴化市励达不锈钢丝管厂 |
350 | 新疆德蓝股份有限公司 |
351 | 新乡市杰达精密电子器件有限公司 |
352 | 迅踏环境技术(北京)有限公司 |
353 | 阳江市迪迦机电实业有限公司 |
354 | 宜兴市清泰净化剂有限公司 |
355 | 永声电器 |
356 | 玉环蚂蚁净水设备有限公司 |
357 | 余姚市舜邦节能科技有限公司 |
358 | 余姚市泓沁净水器材厂 |
359 | 余姚市兰山电机企业有限公司 |
360 | 余姚市尼康净水器材厂 |
361 | 余姚市普德水处理器材厂 |
362 | 余姚市普润净水设备有限公司 |
363 | 余姚市奇泉流量仪表有限公司 |
364 | 余姚市三力信电磁阀有限公司 |
365 | 余姚市天沁净水器材有限公司 |
366 | 枣强县亚新环保设备有限公司 |
367 | 浙江爱力浦科技股份有限公司 |
368 | 浙江苍松电器有限公司(泵业部) |
369 | 浙江净源膜科技有限公司 |
370 | 浙江欧度环境科技有限公司 |
371 | 浙江嘉日氟塑料有限公司 |
372 | 浙江巨龙工贸有限公司 |
373 | 浙江科博电器有限公司 |
374 | 浙江奇彩环境科技有限公司 |
375 | 镇江市惠灵顿膜业有限公司 |
376 | 浙江铭泉水暖设备有限公司 |
377 | 中山环宇实业有限公司 |
378 | 中山市威可利节能环保设备有限公司 |
379 | 中山市臻的美精密机械有限公司 |
380 | 诸暨市来诺环境科技有限公司 |





















