帮您快速计算加盟德国法兹全屋净水需要多少钱?
选择您的店铺面积
德国法兹全屋净水基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 0.73万 | 0.63万 | 0.57万 |
| 装修费用 | 20.74万 | 17.28万 | 13.82万 |
| 装修房租 | 2.07万 | 1.38万 | 0.69万 |
| 设备费用 | 0.25万 | 0.17万 | 0.09万 |
| 宣传费用 | 0.13万 | 0.1万 | 0.08万 |
| 开业费用 | 0.08万 | 0.07万 | 0.05万 |
| 基础费用小计 | 23.99万 | 19.63万 | 15.3万 |
德国法兹全屋净水成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.37万 | 8.64万 | 6.91万 |
| 人工工资 | 19.44万 | 15.55万 | 11.66万 |
| 门店杂费 | 0.08万 | 0.05万 | 0.03万 |
| 成本费用小计 | 29.88万 | 24.24万 | 18.61万 |
德国法兹全屋净水运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.12万 | 0.09万 | 0.07万 |
| 提成奖金 | 0.06万 | 0.05万 | 0.04万 |
| 推广费用 | 0.06万 | 0.05万 | 0.04万 |
| 运营成本小计 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
德国法兹全屋净水利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.05万 | 0.84万 | 0.63万 |
| 月营业额 | 2.55万 | 1.77万 | 1.1万 |
| 月毛利 | 1.15万 | 0.79万 | 0.5万 |
| 月净利润 | 1.09万 | 0.75万 | 0.47万 |
| 年净利润 | 13.1万 | 9.06万 | 5.66万 |
德国法兹全屋净水回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 54.11万 | 44.06万 | 34.05万 |
| 回本周期 | 50月 | 59月 | 72月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与净水器网,如有问题,请联系客服。