帮您快速计算加盟索班净水器需要多少钱?
选择您的店铺面积
索班净水器基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 0.87万 | 0.76万 | 0.68万 |
| 装修费用 | 22.68万 | 18.9万 | 15.12万 |
| 装修房租 | 2.27万 | 1.51万 | 0.76万 |
| 设备费用 | 0.3万 | 0.2万 | 0.11万 |
| 宣传费用 | 0.15万 | 0.12万 | 0.09万 |
| 开业费用 | 0.1万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 基础费用小计 | 26.36万 | 21.57万 | 16.82万 |
索班净水器成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.34万 | 9.45万 | 7.56万 |
| 人工工资 | 21.26万 | 17.01万 | 12.75万 |
| 门店杂费 | 0.09万 | 0.06万 | 0.04万 |
| 成本费用小计 | 32.69万 | 26.52万 | 20.35万 |
索班净水器运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.14万 | 0.11万 | 0.09万 |
| 提成奖金 | 0.07万 | 0.06万 | 0.04万 |
| 推广费用 | 0.07万 | 0.06万 | 0.04万 |
| 运营成本小计 | 0.28万 | 0.23万 | 0.17万 |
索班净水器利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.26万 | 1.01万 | 0.76万 |
| 月营业额 | 3.07万 | 2.12万 | 1.33万 |
| 月毛利 | 1.38万 | 0.96万 | 0.6万 |
| 月净利润 | 1.31万 | 0.91万 | 0.57万 |
| 年净利润 | 15.76万 | 10.89万 | 6.81万 |
索班净水器回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 52.15万 | 42.47万 | 32.82万 |
| 回本周期 | 40月 | 47月 | 58月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与净水器网,如有问题,请联系客服。