帮您快速计算加盟攸品需要多少钱?
选择您的店铺面积
攸品基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 0.85万 | 0.74万 | 0.66万 |
| 装修费用 | 22.68万 | 18.9万 | 15.12万 |
| 装修房租 | 2.27万 | 1.51万 | 0.76万 |
| 设备费用 | 0.29万 | 0.2万 | 0.11万 |
| 宣传费用 | 0.15万 | 0.12万 | 0.09万 |
| 开业费用 | 0.1万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 基础费用小计 | 26.32万 | 21.54万 | 16.79万 |
攸品成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.34万 | 9.45万 | 7.56万 |
| 人工工资 | 21.26万 | 17.01万 | 12.75万 |
| 门店杂费 | 0.09万 | 0.06万 | 0.04万 |
| 成本费用小计 | 32.68万 | 26.52万 | 20.35万 |
攸品运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.14万 | 0.11万 | 0.08万 |
| 提成奖金 | 0.07万 | 0.06万 | 0.04万 |
| 推广费用 | 0.07万 | 0.06万 | 0.04万 |
| 运营成本小计 | 0.28万 | 0.22万 | 0.17万 |
攸品利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.23万 | 0.98万 | 0.74万 |
| 月营业额 | 2.99万 | 2.07万 | 1.29万 |
| 月毛利 | 1.34万 | 0.93万 | 0.58万 |
| 月净利润 | 1.28万 | 0.88万 | 0.55万 |
| 年净利润 | 15.33万 | 10.6万 | 6.62万 |
攸品回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 75.94万 | 61.85万 | 47.79万 |
| 回本周期 | 59月 | 70月 | 87月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与净水器网,如有问题,请联系客服。