都说自己的家住着最舒服,为了营造更好的住宿空间,人们在装修时也是不惜重金,因此净水器行业可谓是超具发展空间的行业之一。 国民净水器在建材行业已有多年的行业经验,其产品物美价廉、款式多样、服务细致,因此得到了众多消费者的认可,店里的消费者总是络绎不绝。 而如今,国民净水器现有的门店已无法满足庞大的消费群体,强大的加盟体系、专业的营销模式,致使全国各地投资者蜂拥而来。加入净水器行业是您较好的选择,绝对会让您赚的盆满钵满。还在等什么呢,赶紧了解国民净水器项目信息加入到国民净水器的大家庭中来吧! 很多投资者都在咨询国民净水器,你还在等吗?
查看更多
帮您快速计算加盟国民净水器需要多少钱?
选择您的店铺面积
国民净水器基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 0.8万 | 0.69万 | 0.62万 |
| 装修费用 | 19.3万 | 16.08万 | 12.86万 |
| 装修房租 | 1.93万 | 1.29万 | 0.64万 |
| 设备费用 | 0.27万 | 0.19万 | 0.1万 |
| 宣传费用 | 0.14万 | 0.11万 | 0.08万 |
| 开业费用 | 0.09万 | 0.07万 | 0.06万 |
| 基础费用小计 | 22.52万 | 18.43万 | 14.37万 |
国民净水器成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 9.65万 | 8.04万 | 6.43万 |
| 人工工资 | 18.09万 | 14.47万 | 10.85万 |
| 门店杂费 | 0.08万 | 0.06万 | 0.03万 |
| 成本费用小计 | 27.82万 | 22.57万 | 17.32万 |
国民净水器运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.13万 | 0.10万 | 0.08万 |
| 提成奖金 | 0.07万 | 0.05万 | 0.04万 |
| 推广费用 | 0.07万 | 0.05万 | 0.04万 |
| 运营成本小计 | 0.26万 | 0.21万 | 0.16万 |
国民净水器利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.15万 | 0.92万 | 0.69万 |
| 月营业额 | 2.81万 | 1.94万 | 1.21万 |
| 月毛利 | 1.26万 | 0.87万 | 0.55万 |
| 月净利润 | 1.2万 | 0.83万 | 0.52万 |
| 年净利润 | 14.41万 | 9.96万 | 6.23万 |
国民净水器回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 50.6万 | 41.21万 | 31.85万 |
| 回本周期 | 42月 | 50月 | 61月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与净水器网,如有问题,请联系客服。